نافذة ميديا

راصد الزلازل والهزات الارتدادية

التاريخ الساعة المنطقة الشدة العمق الموقع
2025.07.05 01:11:27 CUKUROZ-BAYAT (CORUM) 2 6.4 الموقع على الخريطة
2025.07.05 00:16:22 KAS (ANTALYA) 1.2 5 الموقع على الخريطة
2025.07.05 00:04:24 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 2.2 6.7 الموقع على الخريطة
2025.07.04 23:41:12 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 1.2 7.1 الموقع على الخريطة
2025.07.04 23:31:41 ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) 1.7 5.2 الموقع على الخريطة
2025.07.04 22:50:33 CATAK-GONEN (BALIKESIR) 1.6 14.1 الموقع على الخريطة
2025.07.04 22:30:55 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 1.4 15 الموقع على الخريطة
2025.07.04 22:03:53 TUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 1.3 16.3 الموقع على الخريطة
2025.07.04 22:03:53 IMRAN-CEYHAN (ADANA) 1.1 16.8 الموقع على الخريطة
2025.07.04 21:36:42 HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 2 5.2 الموقع على الخريطة
2025.07.04 21:17:24 ELDELEKLIORTAOBA-AKPINAR (KIRSEHIR) 1.5 8.3 الموقع على الخريطة
2025.07.04 21:12:38 HANYERISARIKAYA-AKPINAR (KIRSEHIR) 1.1 5.4 الموقع على الخريطة
2025.07.04 21:10:00 COTURTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.6 10.1 الموقع على الخريطة
2025.07.04 20:55:16 DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA) 1.7 6.8 الموقع على الخريطة
2025.07.04 20:37:47 SAIMBEYLI (ADANA) 1.5 9.6 الموقع على الخريطة
2025.07.04 19:56:09 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2.4 6.7 الموقع على الخريطة
2025.07.04 19:33:44 KOPRUYOLU-BULANIK (MUS) 2.4 5 الموقع على الخريطة
2025.07.04 19:23:45 GULCIMEN-BULANIK (MUS) 2.1 13.9 الموقع على الخريطة
2025.07.04 18:41:16 TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 2.3 9.2 الموقع على الخريطة
2025.07.04 17:09:17 YUNANISTAN 2.8 5 الموقع على الخريطة
2025.07.04 16:53:15 MARMARA DENIZI 3 13.4 الموقع على الخريطة
2025.07.04 16:31:37 AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 1.9 19.8 الموقع على الخريطة
2025.07.04 16:28:40 SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA) 1.5 5 الموقع على الخريطة
2025.07.04 14:55:28 CEBRAIL-YUNAK (KONYA) 1.6 5.1 الموقع على الخريطة
2025.07.04 14:52:13 CAGSAK-(CORUM) 2.4 24 الموقع على الخريطة
2025.07.04 14:44:17 EGE DENIZI 2.1 6.2 الموقع على الخريطة
2025.07.04 13:59:36 BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 1.3 0 الموقع على الخريطة
2025.07.04 13:38:30 ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 1.7 5 الموقع على الخريطة
2025.07.04 13:24:50 DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 1.8 2.5 الموقع على الخريطة
2025.07.04 13:16:20 HACILAR-YIGILCA (DUZCE) 1.5 5.3 الموقع على الخريطة
2025.07.04 13:15:42 CARDAK (DENIZLI) 1.7 7.3 الموقع على الخريطة
2025.07.04 13:06:05 YARIS-EMET (KUTAHYA) 1.5 0 الموقع على الخريطة
2025.07.04 12:30:52 KONURTAY-DOGANYOL (MALATYA) 3.2 7.2 الموقع على الخريطة
2025.07.04 10:50:25 EGE DENIZI 1.8 5 الموقع على الخريطة
2025.07.04 10:47:57 EGE DENIZI 1.6 5.1 الموقع على الخريطة
2025.07.04 10:35:36 KUSUMLAR-ORHANELI (BURSA) 1.5 0 الموقع على الخريطة
2025.07.04 10:30:48 ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) 1.4 0 الموقع على الخريطة
2025.07.04 10:02:10 TATARLI-CEYHAN (ADANA) 2.2 9.1 الموقع على الخريطة
2025.07.04 09:31:30 DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA) 1.7 5 الموقع على الخريطة
2025.07.04 09:25:34 AKDENIZ 2.1 15.5 الموقع على الخريطة
2025.07.04 09:24:25 CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.9 5 الموقع على الخريطة
2025.07.04 09:21:22 YUKARIBAG-(ELAZIG) 2 28.7 الموقع على الخريطة
2025.07.04 09:14:02 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 1.6 9.9 الموقع على الخريطة
2025.07.04 09:13:44 EGNEZ-SOMA (MANISA) 1.7 12.7 الموقع على الخريطة
2025.07.04 08:33:36 ESMEDERE-KALECIK (ANKARA) 1.5 5 الموقع على الخريطة
2025.07.04 06:10:43 EGE DENIZI 2.9 18.5 الموقع على الخريطة
2025.07.04 06:06:16 EGE DENIZI 3 6.3 الموقع على الخريطة
2025.07.04 05:48:57 MARMARA DENIZI 1.7 8.3 الموقع على الخريطة
2025.07.04 05:16:17 KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.3 11.3 الموقع على الخريطة
2025.07.04 04:38:37 YENIBAHCE-MADEN (ELAZIG) 1.5 12.2 الموقع على الخريطة
2025.07.04 04:21:31 CAMONU-MENDERES (IZMIR) 1.4 5.3 الموقع على الخريطة
2025.07.04 03:30:52 YESILOVA-MADEN (ELAZIG) 1.9 9.4 الموقع على الخريطة
2025.07.04 03:28:45 EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 1.2 15 الموقع على الخريطة
2025.07.04 03:23:00 AKCAKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) 2.1 5 الموقع على الخريطة
2025.07.04 03:06:28 EGE DENIZI 2.2 5 الموقع على الخريطة
2025.07.04 01:56:32 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 1.1 8.1 الموقع على الخريطة
2025.07.04 01:51:26 BULANIK-KAGIZMAN (KARS) 1.8 6 الموقع على الخريطة
2025.07.04 01:45:15 PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 1.9 9.5 الموقع على الخريطة
2025.07.04 01:44:34 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.7 7.4 الموقع على الخريطة
2025.07.04 01:38:16 GOLLU-(VAN) 1.7 26 الموقع على الخريطة
2025.07.04 01:24:41 PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 1.4 12.4 الموقع على الخريطة
2025.07.04 01:21:42 PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 1.2 7.9 الموقع على الخريطة
2025.07.04 01:16:22 EGE DENIZI 2.8 7.7 الموقع على الخريطة
2025.07.04 01:13:05 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 1.3 8.1 الموقع على الخريطة
2025.07.04 00:56:52 OVACIK-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) 1.7 13.4 الموقع على الخريطة
2025.07.04 00:55:53 CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) 1.6 6.4 الموقع على الخريطة
2025.07.04 00:20:30 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2 7.2 الموقع على الخريطة
2025.07.04 00:18:29 YUNANISTAN 1.9 8.1 الموقع على الخريطة
2025.07.03 23:18:43 ASLIHANLAR-ASLANAPA (KUTAHYA) 1.7 8 الموقع على الخريطة
2025.07.03 23:04:41 AKDENIZ 1.6 27.1 الموقع على الخريطة
2025.07.03 22:44:51 GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.7 6.4 الموقع على الخريطة
2025.07.03 22:29:18 CAYOZU-DIVRIGI (SIVAS) 1.6 11.1 الموقع على الخريطة
2025.07.03 22:24:05 EGE DENIZI 1.9 7.2 الموقع على الخريطة
2025.07.03 22:23:51 DAVAZLAR-DEMRE (ANTALYA) 1.7 12.9 الموقع على الخريطة
2025.07.03 21:07:42 SAVASTEPE (BALIKESIR) 1.5 4.1 الموقع على الخريطة
2025.07.03 20:21:55 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 1.8 10.2 الموقع على الخريطة
2025.07.03 19:39:32 YUNANISTAN 1.7 6.3 الموقع على الخريطة
2025.07.03 19:13:00 EGE DENIZI 1.7 5 الموقع على الخريطة
2025.07.03 18:47:29 KARAALI-BEYSEHIR (KONYA) 1.7 8.2 الموقع على الخريطة
2025.07.03 18:33:00 DAMLAPINAR-BEYSEHIR (KONYA) 2.5 5 الموقع على الخريطة
2025.07.03 18:01:09 KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.4 24.8 الموقع على الخريطة
2025.07.03 17:53:48 YUNANISTAN 1.7 7.7 الموقع على الخريطة
2025.07.03 17:38:49 PIRALI-KADINHANI (KONYA) 1.6 4 الموقع على الخريطة
2025.07.03 17:33:06 AKDENIZ 2.7 8.3 الموقع على الخريطة
2025.07.03 17:23:55 YUNANISTAN 2.1 4.7 الموقع على الخريطة
2025.07.03 17:19:44 EGE DENIZI 1.8 5 الموقع على الخريطة
2025.07.03 17:02:23 YUNANISTAN 1.6 5.2 الموقع على الخريطة
2025.07.03 16:27:21 GUZELBURC-(HATAY) 2.1 5 الموقع على الخريطة
2025.07.03 15:32:32 BENTKOY-KALE (MALATYA) 2.4 9 الموقع على الخريطة
2025.07.03 14:57:27 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 2.4 6.6 الموقع على الخريطة
2025.07.03 14:48:55 MARMARA DENIZI 1.6 3.6 الموقع على الخريطة
2025.07.03 14:32:50 YANISLI-GULNAR (MERSIN) 1.1 0 الموقع على الخريطة
2025.07.03 13:46:21 CAFERLI-KUSADASI (AYDIN) 1.6 1 الموقع على الخريطة
2025.07.03 13:42:23 MARMARA DENIZI 1.6 3.8 الموقع على الخريطة
2025.07.03 13:41:24 EGE DENIZI 1.9 8.8 الموقع على الخريطة
2025.07.03 13:22:51 CERALAN-SAIMBEYLI (ADANA) 1.5 4.6 الموقع على الخريطة
2025.07.03 13:04:46 ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 2 9.8 الموقع على الخريطة
2025.07.03 12:37:31 RODOS ADASI (AKDENIZ) 1.9 6.3 الموقع على الخريطة
2025.07.03 12:31:43 NURIBEY-(AFYONKARAHISAR) 1.1 16.4 الموقع على الخريطة
2025.07.03 12:28:38 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.3 5 الموقع على الخريطة
2025.07.03 12:20:35 HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 2.2 9 الموقع على الخريطة
2025.07.03 11:59:55 SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 1.9 5.9 الموقع على الخريطة
2025.07.03 11:47:29 SEKKOY-MILAS (MUGLA) 1.6 21.2 الموقع على الخريطة
2025.07.03 11:40:55 SEKKOY-MILAS (MUGLA) 1.5 0 الموقع على الخريطة
2025.07.03 11:30:52 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.9 11.7 الموقع على الخريطة
2025.07.03 11:14:53 MUSTAFABEYLI-CEYHAN (ADANA) 2.1 7.7 الموقع على الخريطة
2025.07.03 10:51:19 BAGLARPINARI-ADAKLI (BINGOL) 1.8 15.7 الموقع على الخريطة
2025.07.03 10:06:40 HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA) 1.3 5.1 الموقع على الخريطة
2025.07.03 10:02:13 BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) 1.6 5.2 الموقع على الخريطة
2025.07.03 09:55:51 AKCAARMUT-BULANIK (MUS) 2 16.4 الموقع على الخريطة
2025.07.03 09:29:22 GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 1.2 17 الموقع على الخريطة
2025.07.03 09:01:19 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.7 6.9 الموقع على الخريطة
2025.07.03 08:36:08 LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 2.7 13.5 الموقع على الخريطة
2025.07.03 08:10:57 AZIZLI-CEYHAN (ADANA) 1.6 4.1 الموقع على الخريطة
2025.07.03 08:07:55 YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 1.6 22.6 الموقع على الخريطة
2025.07.03 07:55:58 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 2.2 10.5 الموقع على الخريطة
2025.07.03 06:56:01 YAHYALI-SARIOGLAN (KAYSERI) 1.5 10.7 الموقع على الخريطة
2025.07.03 06:53:32 BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) 3.1 5 الموقع على الخريطة
2025.07.03 06:33:31 BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) 1.3 8.6 الموقع على الخريطة
2025.07.03 06:32:55 DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) 1.9 15.4 الموقع على الخريطة
2025.07.03 06:22:38 AKDENIZ 2.2 11.6 الموقع على الخريطة
2025.07.03 05:43:37 SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 2.2 8.3 الموقع على الخريطة
2025.07.03 05:37:27 YAGIZATLI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 1.3 30 الموقع على الخريطة
2025.07.03 05:22:03 BAYIRKOY-PUTURGE (MALATYA) 2.8 7.5 الموقع على الخريطة
2025.07.03 05:11:12 CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 2.7 14.8 الموقع على الخريطة
2025.07.03 05:04:26 SARIKAYA-(ADIYAMAN) 1.6 8.1 الموقع على الخريطة
2025.07.03 04:46:47 YENIKOY-MANYAS (BALIKESIR) 1.8 10.3 الموقع على الخريطة
2025.07.03 04:33:38 TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 1.6 19.1 الموقع على الخريطة
2025.07.03 04:24:07 YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 1.8 11.2 الموقع على الخريطة
2025.07.03 04:02:22 MESCITLI-KOPRUKOY (ERZURUM) 1.1 12.3 الموقع على الخريطة
2025.07.03 03:31:30 CATALIPASA-(AGRI) 1.6 19.6 الموقع على الخريطة
2025.07.03 03:30:25 CATALIPASA-(AGRI) 1.7 22.2 الموقع على الخريطة
2025.07.03 03:11:30 NURHAK (KAHRAMANMARAS) 1.8 4.4 الموقع على الخريطة
2025.07.03 02:53:19 AKDENIZ 2.9 63.7 الموقع على الخريطة
2025.07.03 02:32:37 EGE DENIZI 2.5 9.6 الموقع على الخريطة
2025.07.03 02:25:53 EGE DENIZI 4.1 18.3 الموقع على الخريطة
2025.07.03 02:03:36 BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 2.2 5.6 الموقع على الخريطة
2025.07.03 02:00:35 EGE DENIZI 2.1 8.5 الموقع على الخريطة
2025.07.03 01:50:26 ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.5 6.3 الموقع على الخريطة
2025.07.03 01:50:14 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 1.3 3.9 الموقع على الخريطة
2025.07.03 01:23:54 TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) 3.8 1.6 الموقع على الخريطة
2025.07.03 01:23:24 CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) 1.5 7.9 الموقع على الخريطة
2025.07.03 01:12:55 EGE DENIZI 2.2 22.9 الموقع على الخريطة
2025.07.03 00:45:29 AKDENIZ 1.8 29.9 الموقع على الخريطة
2025.07.03 00:40:42 BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) 1.5 7.1 الموقع على الخريطة
2025.07.02 23:34:01 YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 1.4 5.3 الموقع على الخريطة
2025.07.02 23:15:25 GULDEDE-GURUN (SIVAS) 1.5 5.9 الموقع على الخريطة
2025.07.02 22:59:37 UCAVLU-AKHISAR (MANISA) 1.7 5.8 الموقع على الخريطة
2025.07.02 21:47:52 POLAT-GEDIZ (KUTAHYA) 1.7 12.6 الموقع على الخريطة
2025.07.02 21:23:05 DEMIRCILIK-ULAS (SIVAS) 1.4 14.8 الموقع على الخريطة
2025.07.02 20:31:51 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 2.9 8.5 الموقع على الخريطة
2025.07.02 20:07:20 TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) 2 2.4 الموقع على الخريطة
2025.07.02 19:03:47 TOSUNLAR-ERBAA (TOKAT) 1.8 13.3 الموقع على الخريطة
2025.07.02 18:35:35 KIRKKUYU-KULU (KONYA) 2.3 2.7 الموقع على الخريطة
2025.07.02 18:20:09 SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) 1.9 11.3 الموقع على الخريطة
2025.07.02 17:59:52 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 1.8 6.1 الموقع على الخريطة
2025.07.02 17:36:23 ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 1.9 19.4 الموقع على الخريطة
2025.07.02 17:34:23 ESNEMEZ-INONU (ESKISEHIR) 1.6 0 الموقع على الخريطة
2025.07.02 17:28:37 KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) 1.4 27.5 الموقع على الخريطة
2025.07.02 17:27:22 EGE DENIZI 3 6.1 الموقع على الخريطة
2025.07.02 17:07:06 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 1.8 5.3 الموقع على الخريطة
2025.07.02 16:58:56 TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) 4.1 5 الموقع على الخريطة
2025.07.02 16:44:52 EGE DENIZI 2.4 16.6 الموقع على الخريطة
2025.07.02 15:19:49 KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 2.3 1.9 الموقع على الخريطة
2025.07.02 14:53:18 EGE DENIZI 2.2 8.9 الموقع على الخريطة
2025.07.02 14:11:22 KARATEKE-HONAZ (DENIZLI) 2.7 10.6 الموقع على الخريطة
2025.07.02 13:57:42 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 4.4 7.5 الموقع على الخريطة
2025.07.02 12:45:45 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 2.7 3.9 الموقع على الخريطة
2025.07.02 12:41:42 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.7 3.2 الموقع على الخريطة
2025.07.02 12:28:21 EGE DENIZI 2.2 7.7 الموقع على الخريطة
2025.07.02 12:03:21 SARIKUSAK-KARLIOVA (BINGOL) 2 19.3 الموقع على الخريطة
2025.07.02 11:36:32 KIRGINDERE-KARAYAZI (ERZURUM) 2.4 14.5 الموقع على الخريطة
2025.07.02 11:18:47 EGE DENIZI 2.6 8.6 الموقع على الخريطة
2025.07.02 10:48:11 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.6 2.3 الموقع على الخريطة
2025.07.02 09:53:13 YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.5 1.8 الموقع على الخريطة
2025.07.02 08:52:46 YUNOREN-IMRANLI (SIVAS) 2 6.3 الموقع على الخريطة
2025.07.02 08:50:08 AKDENIZ 2.1 8.1 الموقع على الخريطة
2025.07.02 07:38:56 KOZLUK-KALE (MALATYA) 2.1 29.5 الموقع على الخريطة
2025.07.02 07:18:11 CIFTCIBASI-SIVEREK (SANLIURFA) 2.3 7.6 الموقع على الخريطة
2025.07.02 07:13:32 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.8 8.3 الموقع على الخريطة
2025.07.02 06:58:47 CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 1.7 6.2 الموقع على الخريطة
2025.07.02 06:50:26 GEMEREK (SIVAS) 1.8 4.4 الموقع على الخريطة
2025.07.02 06:25:10 EGE DENIZI 3.2 12 الموقع على الخريطة
2025.07.02 06:15:18 EGE DENIZI 1.7 13.4 الموقع على الخريطة
2025.07.02 05:42:21 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 1.6 4.1 الموقع على الخريطة
2025.07.02 05:41:30 DEMIRLIK-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 2 6.1 الموقع على الخريطة
2025.07.02 05:38:19 SARACIK-KECIBORLU (ISPARTA) 1.6 9 الموقع على الخريطة
2025.07.02 05:32:49 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 1.7 5.9 الموقع على الخريطة
2025.07.02 05:20:22 BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 1.5 6.5 الموقع على الخريطة
2025.07.02 04:58:26 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 1.6 5.6 الموقع على الخريطة
2025.07.02 04:37:59 AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.4 20.4 الموقع على الخريطة
2025.07.02 04:01:17 TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) 2.3 16.4 الموقع على الخريطة
2025.07.02 03:52:44 GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 1.4 19.6 الموقع على الخريطة
2025.07.02 03:24:40 EPREME-YAZIHAN (MALATYA) 1.1 8.3 الموقع على الخريطة
2025.07.02 03:15:25 CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 2.7 5 الموقع على الخريطة
2025.07.02 03:11:30 AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 1.5 7.6 الموقع على الخريطة
2025.07.02 02:52:44 YELKAYA-GENC (BINGOL) 1.5 11.1 الموقع على الخريطة
2025.07.02 02:20:47 DUNDAR-ORHANELI (BURSA) 1.5 12.3 الموقع على الخريطة
2025.07.02 02:10:29 COBANUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 1.6 6.1 الموقع على الخريطة
2025.07.02 01:59:39 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 1.9 6.2 الموقع على الخريطة
2025.07.02 01:58:45 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 3.2 11.5 الموقع على الخريطة
2025.07.02 01:36:46 CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 1.4 1.9 الموقع على الخريطة
2025.07.02 01:32:52 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 2.9 10.6 الموقع على الخريطة
2025.07.02 00:59:38 ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.3 14.3 الموقع على الخريطة
2025.07.02 00:44:36 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.7 6.5 الموقع على الخريطة
2025.07.02 00:01:58 SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.5 6.7 الموقع على الخريطة
2025.07.01 23:47:45 AKUSAGI-KALE (MALATYA) 1.5 6.8 الموقع على الخريطة
2025.07.01 23:45:39 HACIALANI-ERDEMLI (MERSIN) 1.5 5 الموقع على الخريطة
2025.07.01 23:35:06 KOCKOY-(VAN) 2.1 9.7 الموقع على الخريطة
2025.07.01 22:52:06 AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY) 2.4 9.8 الموقع على الخريطة
2025.07.01 22:39:55 YUNANISTAN 2.3 4.8 الموقع على الخريطة
2025.07.01 22:26:38 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 1.9 12.8 الموقع على الخريطة
2025.07.01 22:07:28 AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) 1.5 25.7 الموقع على الخريطة
2025.07.01 20:40:56 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 2.2 4.9 الموقع على الخريطة
2025.07.01 20:18:37 BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) 1.6 8.8 الموقع على الخريطة
2025.07.01 19:42:05 AKDENIZ 2.2 24.3 الموقع على الخريطة
2025.07.01 19:32:02 AKDENIZ 2.7 44.7 الموقع على الخريطة
2025.07.01 18:41:54 GULENKOY-KALE (MALATYA) 1.5 17 الموقع على الخريطة
2025.07.01 18:39:50 CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 1.8 11.9 الموقع على الخريطة
2025.07.01 18:18:30 DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 1.7 5 الموقع على الخريطة
2025.07.01 18:01:05 SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) 1.8 8 الموقع على الخريطة
2025.07.01 17:14:02 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 1.7 8.6 الموقع على الخريطة
2025.07.01 17:13:52 BURDUR 1.7 20 الموقع على الخريطة
2025.07.01 16:47:16 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 2.2 8.6 الموقع على الخريطة
2025.07.01 14:59:40 EGE DENIZI 2.2 9.7 الموقع على الخريطة
2025.07.01 14:35:18 MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 1.5 15.2 الموقع على الخريطة
2025.07.01 14:25:35 ASAGIEMIRLER-SORGUN (YOZGAT) 1.9 8.3 الموقع على الخريطة
2025.07.01 14:03:58 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 1.5 11.8 الموقع على الخريطة
2025.07.01 13:28:52 MARMARA DENIZI 2 20.1 الموقع على الخريطة
2025.07.01 13:14:35 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 1.5 0 الموقع على الخريطة
2025.07.01 13:03:23 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 1.8 10.1 الموقع على الخريطة
2025.07.01 13:01:46 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 1.7 9 الموقع على الخريطة
2025.07.01 13:00:44 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 3 17.7 الموقع على الخريطة
2025.07.01 12:57:34 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 4.4 9.6 الموقع على الخريطة
2025.07.01 12:28:58 SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) 1.3 0 الموقع على الخريطة
2025.07.01 12:22:05 FAKILI-ERDEMLI (MERSIN) 1.7 10.8 الموقع على الخريطة
2025.07.01 12:04:52 ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 2.8 5.7 الموقع على الخريطة
2025.07.01 12:03:37 CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) 1.6 11.7 الموقع على الخريطة
2025.07.01 11:47:20 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 4 9.3 الموقع على الخريطة
2025.07.01 11:24:07 AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) 1.8 11 الموقع على الخريطة
2025.07.01 11:20:18 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 1.6 5.4 الموقع على الخريطة
2025.07.01 10:13:32 CEBRAIL-GEDIZ (KUTAHYA) 1.8 6.2 الموقع على الخريطة
2025.07.01 10:08:03 COMAKLI-DEVELI (KAYSERI) 1.5 16.1 الموقع على الخريطة
2025.07.01 09:15:40 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 1.9 13.8 الموقع على الخريطة
2025.07.01 09:10:27 YENIKOY-YESILYURT (TOKAT) 1.5 28.3 الموقع على الخريطة
2025.07.01 07:55:58 BAGOZU-KAHTA (ADIYAMAN) 1.7 13.6 الموقع على الخريطة
2025.07.01 07:31:56 SURIYE 2.7 5 الموقع على الخريطة
2025.07.01 07:14:16 TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) 1.5 5 الموقع على الخريطة
2025.07.01 06:35:10 KORKUYU-CEYHAN (ADANA) 2.2 19.5 الموقع على الخريطة
2025.07.01 06:33:38 EGE DENIZI 2.4 2 الموقع على الخريطة
2025.07.01 05:23:31 BASCESME-BOZKURT (DENIZLI) 1.4 9 الموقع على الخريطة
2025.07.01 04:52:43 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 1.5 14.7 الموقع على الخريطة
2025.07.01 04:11:05 KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 1.1 9.4 الموقع على الخريطة
2025.07.01 03:41:44 BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA) 1.3 5 الموقع على الخريطة
2025.07.01 03:36:33 SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 1.5 8 الموقع على الخريطة
2025.07.01 03:31:40 KOZLUOREN-SOMA (MANISA) 3.2 11.6 الموقع على الخريطة
2025.07.01 03:22:47 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2 11.1 الموقع على الخريطة
2025.07.01 03:19:39 TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.2 5.5 الموقع على الخريطة
2025.07.01 02:31:06 UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) 2.9 5 الموقع على الخريطة
2025.07.01 02:12:14 EGE DENIZI 1.5 12.4 الموقع على الخريطة
2025.07.01 01:19:42 AKDENIZ 2 18.6 الموقع على الخريطة
2025.07.01 01:01:33 KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA) 1.5 8.6 الموقع على الخريطة
2025.07.01 00:23:37 OREN-ASLANAPA (KUTAHYA) 2.3 4.3 الموقع على الخريطة
2025.06.30 23:59:12 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 1.7 5 الموقع على الخريطة
2025.06.30 23:22:38 EGE DENIZI 3.2 8.8 الموقع على الخريطة
2025.06.30 22:02:03 MARMARA DENIZI 1.5 10.7 الموقع على الخريطة
2025.06.30 22:00:13 MARMARA DENIZI 1.7 5 الموقع على الخريطة
2025.06.30 21:56:46 COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) 1.5 2.6 الموقع على الخريطة
2025.06.30 21:48:24 BUDAKLI-(KAHRAMANMARAS) 1.5 9.1 الموقع على الخريطة
2025.06.30 21:16:44 KIRBULAK-REFAHIYE (ERZINCAN) 1.9 11.3 الموقع على الخريطة
2025.06.30 20:45:02 EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 1.7 7.7 الموقع على الخريطة
