نافذة ميديا

راصد الزلازل والهزات الارتدادية

التاريخ الساعة المنطقة الشدة العمق الموقع
2024.05.13 01:02:40 YALINKAS-TERCAN (ERZINCAN) 2.9 5 الموقع على الخريطة
2024.05.12 23:42:53 DURULDU-(MALATYA) 1.4 6.5 الموقع على الخريطة
2024.05.12 23:27:58 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 2.5 5 الموقع على الخريطة
2024.05.12 22:01:39 GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) 2.1 6.4 الموقع على الخريطة
2024.05.12 21:59:28 SISAM ADASI (EGE DENIZI) 2.2 5 الموقع على الخريطة
2024.05.12 21:33:11 VAN GOLU 1.9 2.4 الموقع على الخريطة
2024.05.12 21:28:54 YETIMLI-ALADAG (ADANA) 2.2 5 الموقع على الخريطة
2024.05.12 20:28:47 SUGUL-DARENDE (MALATYA) 2.1 5 الموقع على الخريطة
2024.05.12 19:26:42 TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.4 5.3 الموقع على الخريطة
2024.05.12 19:13:49 ORMANLI-ERDEK (BALIKESIR) 1.6 17.6 الموقع على الخريطة
2024.05.12 18:32:52 CIRDAK-YESILYURT (TOKAT) 1.6 11.4 الموقع على الخريطة
2024.05.12 17:45:01 TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 2.1 1.3 الموقع على الخريطة
2024.05.12 17:34:42 KUMARLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 2.3 5 الموقع على الخريطة
2024.05.12 17:28:51 GOLCUK-ZILE (TOKAT) 2 17.9 الموقع على الخريطة
2024.05.12 17:24:15 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 1.9 4.9 الموقع على الخريطة
2024.05.12 17:18:35 YENICEOBA-CIHANBEYLI (KONYA) 1.9 10.2 الموقع على الخريطة
2024.05.12 16:39:41 SERINHISAR (DENIZLI) 0.8 5 الموقع على الخريطة
2024.05.12 15:39:34 ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) 1.5 18.4 الموقع على الخريطة
2024.05.12 14:13:18 KUYUCAK-KALECIK (ANKARA) 1.5 13.3 الموقع على الخريطة
2024.05.12 12:55:24 AKDENIZ 3 15 الموقع على الخريطة
2024.05.12 12:48:14 YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) 2.3 8.7 الموقع على الخريطة
2024.05.12 11:43:42 YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 2.7 3.5 الموقع على الخريطة
2024.05.12 11:35:38 KOMURYAKAN-(BITLIS) 2.9 5.2 الموقع على الخريطة
2024.05.12 10:24:12 CILE-MENDERES (IZMIR) 2 7.6 الموقع على الخريطة
2024.05.12 09:27:28 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.9 5.4 الموقع على الخريطة
2024.05.12 09:09:29 HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) 2.9 3.5 الموقع على الخريطة
2024.05.12 09:04:46 AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) 2.6 1.1 الموقع على الخريطة
2024.05.12 08:22:59 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2.4 6.3 الموقع على الخريطة
2024.05.12 07:14:52 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.7 5.6 الموقع على الخريطة
2024.05.12 06:58:09 AKDENIZ 2.3 11.1 الموقع على الخريطة
2024.05.12 06:35:47 KARAMAN (KARAMAN) 2.2 3.6 الموقع على الخريطة
2024.05.12 06:27:39 KARABACAK-DARENDE (MALATYA) 1.2 23.2 الموقع على الخريطة
2024.05.12 06:17:45 HACIBEYLI-KOZAN (ADANA) 1.5 3.5 الموقع على الخريطة
2024.05.12 05:58:16 KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 1 9.8 الموقع على الخريطة
2024.05.12 05:57:58 GUVELOGLU-YUREGIR (ADANA) 1.3 20.7 الموقع على الخريطة
2024.05.12 05:57:47 CAPAK-ZILE (TOKAT) 1.2 23.8 الموقع على الخريطة
2024.05.12 05:36:29 CIMBILLI-(BURDUR) 1.5 5 الموقع على الخريطة
2024.05.12 04:51:19 KARABUK-KULUNCAK (MALATYA) 1.4 9.4 الموقع على الخريطة
2024.05.12 04:35:50 EGE DENIZI 2 7.8 الموقع على الخريطة
2024.05.12 04:15:41 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.6 7.6 الموقع على الخريطة
2024.05.12 04:07:43 SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 1.1 16.2 الموقع على الخريطة
2024.05.12 04:04:49 ORENYAKA-KEBAN (ELAZIG) 1.6 3.8 الموقع على الخريطة
2024.05.12 03:51:24 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 3.1 8 الموقع على الخريطة
2024.05.12 03:11:37 EGE DENIZI 2.3 6.7 الموقع على الخريطة
2024.05.12 02:48:53 MISVAK-AYVACIK (CANAKKALE) 1.8 6.5 الموقع على الخريطة
2024.05.12 02:37:26 KUSCU-KEBAN (ELAZIG) 0.9 1.8 الموقع على الخريطة
2024.05.12 02:35:27 SINDIRGI (BALIKESIR) 1.4 13.9 الموقع على الخريطة
2024.05.12 02:35:17 BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 1.6 7.7 الموقع على الخريطة
2024.05.12 02:30:40 INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 0.9 20 الموقع على الخريطة
2024.05.12 02:15:40 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 1 9.3 الموقع على الخريطة
2024.05.12 01:50:54 ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 2.3 6.2 الموقع على الخريطة
2024.05.12 01:46:03 CERCIKAYA-BELEN (HATAY) 1.5 5.8 الموقع على الخريطة
2024.05.12 01:43:15 BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.2 9.4 الموقع على الخريطة
2024.05.12 01:36:59 GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.5 14.1 الموقع على الخريطة
2024.05.12 01:11:08 ORENKOY-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) 2 5.4 الموقع على الخريطة
2024.05.12 01:09:15 YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) 1 16.5 الموقع على الخريطة
2024.05.12 00:37:39 CIGRI-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) 1.3 9.3 الموقع على الخريطة
2024.05.12 00:03:57 CINARCIK (YALOVA) 2.1 12.4 الموقع على الخريطة
2024.05.11 23:25:00 ALACAMI-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) 1.2 5 الموقع على الخريطة
2024.05.11 22:38:49 YURUKATLI-HORASAN (ERZURUM) 2.1 7.9 الموقع على الخريطة
2024.05.11 22:17:11 AKDENIZ 2.3 5.3 الموقع على الخريطة
2024.05.11 21:58:44 DENIZLER-CAL (DENIZLI) 1.3 11.7 الموقع على الخريطة
2024.05.11 21:49:55 MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) 1.3 16.3 الموقع على الخريطة
2024.05.11 21:41:23 ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.4 18 الموقع على الخريطة
2024.05.11 21:16:43 ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) 1.5 10 الموقع على الخريطة
2024.05.11 21:08:32 YENIKOY-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 1.9 11.4 الموقع على الخريطة
2024.05.11 20:53:01 AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 1.3 19 الموقع على الخريطة
2024.05.11 20:14:27 PASAYURDU-CAYIRLI (ERZINCAN) 1.4 1.9 الموقع على الخريطة
2024.05.11 19:52:55 CORAK-BESNI (ADIYAMAN) 1.4 18.1 الموقع على الخريطة
2024.05.11 19:51:26 CATKOY-DORTYOL (HATAY) 1.7 8.6 الموقع على الخريطة
2024.05.11 19:42:25 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.1 8.2 الموقع على الخريطة
2024.05.11 19:02:21 KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA) 1.9 4 الموقع على الخريطة
2024.05.11 18:51:26 SOFULAR-KULUNCAK (MALATYA) 1.3 7.6 الموقع على الخريطة
2024.05.11 17:58:49 ONCU-YESILYURT (MALATYA) 1.9 10.3 الموقع على الخريطة
2024.05.11 17:40:06 ZAFERLER-KOYCEGIZ (MUGLA) 1.9 5.3 الموقع على الخريطة
2024.05.11 16:13:45 YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.9 4.1 الموقع على الخريطة
2024.05.11 15:56:02 AKDENIZ 2.3 5 الموقع على الخريطة
2024.05.11 15:19:05 SUBASI-CINE (AYDIN) 1.4 16.5 الموقع على الخريطة
2024.05.11 15:18:43 YENIHISAR ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) 1.7 5 الموقع على الخريطة
2024.05.11 13:12:17 AHMETBEYLI-REYHANLI (HATAY) 2 8.1 الموقع على الخريطة
2024.05.11 13:00:02 AGACLI-SOKE (AYDIN) 1.4 12.1 الموقع على الخريطة
2024.05.11 12:59:40 HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) 1.8 2.7 الموقع على الخريطة
2024.05.11 12:40:55 GULUMUSAGI-(MALATYA) 1.9 11 الموقع على الخريطة
2024.05.11 12:15:11 RODOS ADASI (AKDENIZ) 2.2 1.9 الموقع على الخريطة
2024.05.11 11:51:38 ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) 1.7 8.7 الموقع على الخريطة
2024.05.11 11:50:56 IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) 1.9 7 الموقع على الخريطة
2024.05.11 11:50:44 EGE DENIZI 2.1 10.4 الموقع على الخريطة
2024.05.11 11:47:44 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.5 5 الموقع على الخريطة
2024.05.11 11:21:02 ARSLANPINARI-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 1.8 24.5 الموقع على الخريطة
2024.05.11 10:30:08 HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 2.5 6 الموقع على الخريطة
2024.05.11 10:29:19 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 2.1 8.8 الموقع على الخريطة
2024.05.11 10:21:50 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 2 5 الموقع على الخريطة
2024.05.11 10:16:35 YALINDAMLAR-(ELAZIG) 2 9.6 الموقع على الخريطة
2024.05.11 09:52:45 YORGA-TAVAS (DENIZLI) 1.5 1.1 الموقع على الخريطة
2024.05.11 09:39:45 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 2.1 7.8 الموقع على الخريطة
2024.05.11 09:38:42 SUCATI-GURUN (SIVAS) 1.7 15.5 الموقع على الخريطة
2024.05.11 09:03:11 MUSTULLAR-AKHISAR (MANISA) 1.7 9.8 الموقع على الخريطة
2024.05.11 08:21:54 EGE DENIZI 2.7 8.5 الموقع على الخريطة
2024.05.11 07:46:01 CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 3.6 5 الموقع على الخريطة
2024.05.11 07:36:24 CERCIKAYA-BELEN (HATAY) 1.8 5 الموقع على الخريطة
2024.05.11 07:29:46 ISIKLAR-(AFYONKARAHISAR) 1.8 5 الموقع على الخريطة
2024.05.11 04:10:36 EGE DENIZI 3.5 2 الموقع على الخريطة
2024.05.11 03:47:21 YUCELER-UNYE (ORDU) 2.5 5.4 الموقع على الخريطة
2024.05.11 03:13:59 ONCU-YESILYURT (MALATYA) 2.2 12.3 الموقع على الخريطة
2024.05.11 03:07:44 EGE DENIZI 2.5 7.3 الموقع على الخريطة
2024.05.11 03:00:44 EGE DENIZI 2.4 5 الموقع على الخريطة
2024.05.11 02:56:17 AKDENIZ 2.6 11.8 الموقع على الخريطة
2024.05.11 02:11:57 ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 2.5 5 الموقع على الخريطة
2024.05.11 01:18:15 AHLATKOY-(KASTAMONU) 2.2 4 الموقع على الخريطة
2024.05.11 00:40:21 SAKABASI-(ELAZIG) 2 6.5 الموقع على الخريطة
2024.05.11 00:32:31 ASAGIBITIKCI-ERGANI (DIYARBAKIR) 2.3 25.8 الموقع على الخريطة
2024.05.11 00:29:23 KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) 1.5 26.3 الموقع على الخريطة
2024.05.11 00:21:18 GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.9 18.7 الموقع على الخريطة
2024.05.11 00:09:55 YESILVADI-SERIK (ANTALYA) 2.2 29.6 الموقع على الخريطة
2024.05.10 23:59:22 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 1.7 12.8 الموقع على الخريطة
2024.05.10 23:30:36 KARABAYIR-DARENDE (MALATYA) 1.3 4.4 الموقع على الخريطة
2024.05.10 23:13:11 EGE DENIZI 2 9.5 الموقع على الخريطة
2024.05.10 21:59:09 EGE DENIZI 1.9 7.8 الموقع على الخريطة
2024.05.10 21:48:09 AKDENIZ 1.3 4.6 الموقع على الخريطة
2024.05.10 21:31:45 KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.8 27.4 الموقع على الخريطة
2024.05.10 21:17:51 EGE DENIZI 3.7 10.6 الموقع على الخريطة
2024.05.10 21:09:26 MUSTAFABEYLI-CEYHAN (ADANA) 1.4 1.8 الموقع على الخريطة
2024.05.10 21:03:24 EGE DENIZI 3.9 11.1 الموقع على الخريطة
2024.05.10 20:59:33 KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.7 10.3 الموقع على الخريطة
2024.05.10 20:24:08 KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY) 1.9 5.4 الموقع على الخريطة
2024.05.10 20:18:05 ONCU-YESILYURT (MALATYA) 2 7.5 الموقع على الخريطة
2024.05.10 20:07:48 ERENLI-(MALATYA) 2.6 11.4 الموقع على الخريطة
2024.05.10 20:04:13 SARIOT-KALE (MALATYA) 2 8.8 الموقع على الخريطة
2024.05.10 19:46:04 ARIKBASI-BAYINDIR (IZMIR) 1.7 13.1 الموقع على الخريطة
2024.05.10 19:20:52 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 3.3 5 الموقع على الخريطة
2024.05.10 18:35:16 AKDENIZ 2.1 2.7 الموقع على الخريطة
2024.05.10 18:34:59 CEVIZDERE-(ELAZIG) 2.1 9.1 الموقع على الخريطة
2024.05.10 18:00:36 GEDIKYOLU-(ELAZIG) 2.1 7.5 الموقع على الخريطة
2024.05.10 17:22:00 SAKARCALIK-(OSMANIYE) 1.5 11.8 الموقع على الخريطة
2024.05.10 17:16:15 ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 2.8 7.7 الموقع على الخريطة
2024.05.10 16:42:53 BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 1.3 5 الموقع على الخريطة
2024.05.10 16:29:25 HARBIYE-(HATAY) 1.8 7.4 الموقع على الخريطة
2024.05.10 15:43:26 EGE DENIZI 2.4 10.3 الموقع على الخريطة
2024.05.10 15:39:15 YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 1.9 18.8 الموقع على الخريطة
2024.05.10 15:23:27 EGE DENIZI 3 6.3 الموقع على الخريطة
2024.05.10 14:51:10 AKDENIZ 2.1 7.6 الموقع على الخريطة
2024.05.10 14:46:53 NIYAZLAR-YESILOVA (BURDUR) 1.4 25.2 الموقع على الخريطة
2024.05.10 14:36:26 EGE DENIZI 2.6 5.6 الموقع على الخريطة
2024.05.10 13:58:43 EGRIOZ-TAVSANLI (KUTAHYA) 1.6 5 الموقع على الخريطة
2024.05.10 13:27:30 ULAS-MILAS (MUGLA) 1.9 0 الموقع على الخريطة
2024.05.10 12:51:32 AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 2 14.6 الموقع على الخريطة
2024.05.10 12:49:52 UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 2.1 14 الموقع على الخريطة
2024.05.10 12:45:19 SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA) 1.7 0 الموقع على الخريطة
2024.05.10 12:33:41 YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.6 9.6 الموقع على الخريطة
2024.05.10 12:13:42 CIFTLIK-FERIZLI (SAKARYA) 1.3 5 الموقع على الخريطة
2024.05.10 12:01:38 UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 2.2 7.2 الموقع على الخريطة
2024.05.10 11:38:11 CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) 1.3 23.1 الموقع على الخريطة
2024.05.10 11:32:49 UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 2.3 16.1 الموقع على الخريطة
2024.05.10 11:24:02 UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 2.8 3.5 الموقع على الخريطة
2024.05.10 11:16:18 PINARONU-ERMENEK (KARAMAN) 1.7 0 الموقع على الخريطة
2024.05.10 11:05:15 EGNEZ-SOMA (MANISA) 1.4 0 الموقع على الخريطة
2024.05.10 11:04:11 ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 2.6 5 الموقع على الخريطة
2024.05.10 10:46:36 CIVILICAM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) 1.6 2.6 الموقع على الخريطة
2024.05.10 10:15:04 CAMONU-MENDERES (IZMIR) 1.5 5 الموقع على الخريطة
2024.05.10 09:10:14 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 1.2 4.8 الموقع على الخريطة
2024.05.10 09:07:40 AKDENIZ 2.8 18 الموقع على الخريطة
2024.05.10 08:45:36 GEDIKYOLU-(ELAZIG) 1.8 1.7 الموقع على الخريطة
2024.05.10 08:18:55 ASAGIHACIBEKIR-BALA (ANKARA) 1.9 5 الموقع على الخريطة
2024.05.10 08:14:55 UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 2.5 6.4 الموقع على الخريطة
2024.05.10 07:58:06 GUNEY-ODEMIS (IZMIR) 1.3 8.6 الموقع على الخريطة
2024.05.10 07:18:28 GOLCUK-ZILE (TOKAT) 1.2 5 الموقع على الخريطة
2024.05.10 07:15:07 HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.5 5.5 الموقع على الخريطة
2024.05.10 07:04:28 KARATAS-SERIK (ANTALYA) 2.7 111.7 الموقع على الخريطة
2024.05.10 06:52:34 PELITLI-(MALATYA) 2 7.1 الموقع على الخريطة
2024.05.10 06:43:25 EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 1.7 5 الموقع على الخريطة
2024.05.10 06:37:57 FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.6 5 الموقع على الخريطة
2024.05.10 06:31:25 UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 2.4 7.9 الموقع على الخريطة
2024.05.10 06:28:53 TUZLA (ISTANBUL) 1.6 9.6 الموقع على الخريطة
2024.05.10 06:07:41 UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 2 7.6 الموقع على الخريطة
2024.05.10 06:05:09 ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 2.4 5 الموقع على الخريطة
2024.05.10 06:00:53 EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 1.7 3.3 الموقع على الخريطة
2024.05.10 05:50:51 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 2.1 11 الموقع على الخريطة
2024.05.10 05:35:20 DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) 1.4 5 الموقع على الخريطة
2024.05.10 04:15:25 AKDENIZ 2.4 6.1 الموقع على الخريطة
2024.05.10 04:14:06 KONAKALMAZ-(ELAZIG) 2.1 8.7 الموقع على الخريطة
2024.05.10 03:47:44 GURCISTAN 3 7.4 الموقع على الخريطة
2024.05.10 03:44:57 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2.5 8.7 الموقع على الخريطة
2024.05.10 03:41:08 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 1.5 10.2 الموقع على الخريطة
2024.05.10 03:09:25 UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 2.2 4.8 الموقع على الخريطة
2024.05.10 03:06:19 BOYBEYI-CAYIRLI (ERZINCAN) 2.1 1.2 الموقع على الخريطة
2024.05.10 01:41:25 AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 2.5 5 الموقع على الخريطة
2024.05.10 01:37:50 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) 1.6 3.9 الموقع على الخريطة
2024.05.10 01:26:30 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 1.4 11.6 الموقع على الخريطة
2024.05.10 01:20:07 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 1.9 13.2 الموقع على الخريطة
2024.05.10 01:08:38 KAYNAK-DARENDE (MALATYA) 1.4 6.7 الموقع على الخريطة
2024.05.10 00:53:40 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 2.5 2.7 الموقع على الخريطة
2024.05.10 00:40:17 HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.4 5.6 الموقع على الخريطة
2024.05.10 00:36:34 AGACYOLU-(BINGOL) 2 6.7 الموقع على الخريطة
2024.05.09 23:55:23 GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) 1.6 9.7 الموقع على الخريطة
2024.05.09 23:32:15 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 3.1 5.5 الموقع على الخريطة
2024.05.09 23:29:30 ORTACANAK-(BINGOL) 2.2 5.5 الموقع على الخريطة
2024.05.09 23:22:30 OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.5 11.8 الموقع على الخريطة
2024.05.09 22:35:46 ULUKOY-(MALATYA) 1.5 2.8 الموقع على الخريطة
2024.05.09 22:03:49 BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 1.6 8 الموقع على الخريطة
2024.05.09 21:12:32 EGE DENIZI 1.8 18.9 الموقع على الخريطة
2024.05.09 21:10:32 EGE DENIZI 2.1 6.7 الموقع على الخريطة
2024.05.09 20:54:57 KOCYATAGI-(ERZINCAN) 2.1 5 الموقع على الخريطة
2024.05.09 20:53:03 GULUMUSAGI-(MALATYA) 2 5.4 الموقع على الخريطة
2024.05.09 20:36:54 EGE DENIZI 2.2 5.4 الموقع على الخريطة
2024.05.09 20:34:14 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 1.9 10.9 الموقع على الخريطة
2024.05.09 20:28:16 BALIKLI-CAYIRLI (ERZINCAN) 2.1 20 الموقع على الخريطة
2024.05.09 19:39:03 EGE DENIZI 2.8 7.3 الموقع على الخريطة
2024.05.09 18:46:34 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 2.1 17.2 الموقع على الخريطة
2024.05.09 18:07:02 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 2.2 8.4 الموقع على الخريطة
2024.05.09 15:49:29 USTAHASAN-NIKSAR (TOKAT) 3.3 6 الموقع على الخريطة
2024.05.09 14:35:50 ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 2.5 8.5 الموقع على الخريطة
2024.05.09 13:52:35 YUKARIBELTARLA-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) 1.8 16.1 الموقع على الخريطة
2024.05.09 13:51:53 CAYIRPINAR-CAY (AFYONKARAHISAR) 1.6 4.6 الموقع على الخريطة
2024.05.09 13:47:36 BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) 2.2 5.4 الموقع على الخريطة
2024.05.09 13:04:02 SULTANGAZI (ISTANBUL) 1.1 0 الموقع على الخريطة
2024.05.09 12:58:30 KIRAZLIYAYLASI-(KUTAHYA) 1.9 24.5 الموقع على الخريطة
2024.05.09 12:49:04 EGE DENIZI 2.2 2.2 الموقع على الخريطة
2024.05.09 12:47:35 ARIFLER-TAVSANLI (KUTAHYA) 1.8 13.1 الموقع على الخريطة
2024.05.09 12:45:53 ELMALI-TAVSANLI (KUTAHYA) 1.7 4.1 الموقع على الخريطة
2024.05.09 12:44:41 KIBRIS-LAPTA 1.3 0 الموقع على الخريطة
2024.05.09 12:37:15 BITIREN-(HATAY) 1.3 5.8 الموقع على الخريطة
2024.05.09 12:17:45 BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.7 9.9 الموقع على الخريطة
2024.05.09 12:10:06 GOKCELER-MILAS (MUGLA) 1.9 8.6 الموقع على الخريطة
2024.05.09 12:02:50 YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) 1.2 0 الموقع على الخريطة
2024.05.09 11:49:42 FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.7 4.9 الموقع على الخريطة
2024.05.09 11:49:12 MARMARA DENIZI 2 9.1 الموقع على الخريطة
2024.05.09 11:45:10 INCESU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 1.3 0 الموقع على الخريطة
2024.05.09 11:43:39 INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) 1.5 8.9 الموقع على الخريطة
2024.05.09 11:38:00 HACIYUSUFLU-CELEBI (KIRIKKALE) 1.7 7.7 الموقع على الخريطة
2024.05.09 11:17:09 CIHATLI-GEMLIK (BURSA) 1.2 0 الموقع على الخريطة
2024.05.09 11:07:00 KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.1 7.5 الموقع على الخريطة
2024.05.09 11:02:47 YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 1.8 0 الموقع على الخريطة
2024.05.09 10:30:15 BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 1.7 5 الموقع على الخريطة
2024.05.09 10:13:36 YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) 1.4 0 الموقع على الخريطة
2024.05.09 09:48:51 TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 2.5 5 الموقع على الخريطة
2024.05.09 09:41:22 POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 2.5 8.6 الموقع على الخريطة
2024.05.09 08:41:14 GURUN (SIVAS) 1.7 15.2 الموقع على الخريطة
2024.05.09 08:33:21 DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 2.1 19.7 الموقع على الخريطة
2024.05.09 08:03:05 HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 2.1 2.7 الموقع على الخريطة
2024.05.09 06:53:19 GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 2.7 5 الموقع على الخريطة
2024.05.09 06:08:27 COBANYILDIZI-PULUMUR (TUNCELI) 2 5 الموقع على الخريطة
2024.05.09 05:52:38 CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) 1.6 9.5 الموقع على الخريطة
2024.05.09 04:43:22 SOGUKPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 2.9 5 الموقع على الخريطة
2024.05.09 04:39:26 KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) 2.1 3.8 الموقع على الخريطة
2024.05.09 04:29:50 YUVA-GURUN (SIVAS) 1.4 8.8 الموقع على الخريطة
2024.05.09 04:15:00 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 1.7 15.7 الموقع على الخريطة
2024.05.09 04:07:31 ALLIOREN-DUMLUPINAR (KUTAHYA) 2.7 6.8 الموقع على الخريطة
2024.05.09 03:46:14 CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) 1.4 10.7 الموقع على الخريطة
2024.05.09 03:32:07 FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 3.3 5 الموقع على الخريطة
2024.05.09 03:23:52 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) 1.8 5 الموقع على الخريطة
2024.05.09 02:59:30 CULLU-GOLE (ARDAHAN) 2.2 8.2 الموقع على الخريطة
2024.05.09 02:22:44 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 1.5 3 الموقع على الخريطة
2024.05.09 02:20:31 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 1.3 3.6 الموقع على الخريطة
2024.05.09 02:13:25 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 1.4 4.9 الموقع على الخريطة
2024.05.09 02:11:20 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 2.9 7.7 الموقع على الخريطة
2024.05.09 02:08:45 BUYUKKOY-AKCADAG (MALATYA) 1.8 8.6 الموقع على الخريطة
2024.05.09 01:42:55 ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.3 9.1 الموقع على الخريطة
2024.05.09 01:34:24 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 1.7 8.8 الموقع على الخريطة
2024.05.09 01:31:44 PARAPARA-HARRAN (SANLIURFA) 2.1 8.8 الموقع على الخريطة
2024.05.09 01:09:28 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 2.1 5 الموقع على الخريطة
2024.05.09 01:05:11 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 2.1 1.4 الموقع على الخريطة
2024.05.09 00:40:13 AKKOC-DOSEMEALTI (ANTALYA) 1.5 5.3 الموقع على الخريطة
2024.05.09 00:31:41 ICME-(ELAZIG) 1.8 9.8 الموقع على الخريطة
2024.05.09 00:05:35 MADENLI-ALADAG (ADANA) 1.3 13.9 الموقع على الخريطة
2024.05.09 00:02:37 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 3.7 11.6 الموقع على الخريطة
2024.05.08 23:46:56 YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 1.5 10.2 الموقع على الخريطة
2024.05.08 23:15:30 SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.8 6.9 الموقع على الخريطة
